DOLAR 48,66690,05%
EURO 55,92760,21%
ALTIN 6.725,680,84
BITCOIN 37146370,54%
Ankara
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.123 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   15.314 Mio.Lot Hacim:   262.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 12,817
Açılış: 13.868 Dünkü Kapanış: 13.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,33 -4,25 18:10:00
  • ICUGS 3,19 -6,45 18:10:00
  • IDGYO 2,55 -7,94 18:10:01
  • IEYHO 207,00 -10,00 18:10:00
  • IHAAS 46,00 -4,29 18:10:00
  • IHEVA 1,85 -6,09 18:10:01
  • IHGZT 1,14 -4,20 18:10:00
  • IHLAS 1,04 -9,57 18:10:00
  • IHLGM 1,51 -5,03 18:10:00
  • IHYAY 1,18 -8,53 18:10:01
  • IMASM 2,09 -6,28 18:10:00
  • INDES 10,59 -5,02 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 2,18 -9,92 18:10:00
  • INGRM 349,50 -3,72 18:10:00
  • INTEK 205,00 -4,92 18:10:01
  • INTEM 218,30 -4,84 18:10:00
  • INTET 51,30 -10,00 18:10:00
  • INVEO 6,32 -4,68 18:10:00
  • ISBIR 68,00 -4,23 18:10:01
  • ISBTR 487.697,50 -0,47 18:10:01
  • ISCTR 12,22 -8,53 18:10:00
  • ISDMR 57,30 -6,07 18:10:00
  • ISFIN 17,87 -4,13 18:10:00
  • ISGLK 684,50 1,63 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 14,76 -4,16 18:10:00
  • ISGYO 21,82 -2,50 18:10:00
  • ISMDL 23,00 0,00 18:10:00
  • ISMEN 32,86 -2,09 18:10:00
  • ISSEN 6,57 -3,52 18:10:00
  • ISVEA 87,40 -9,99 18:10:00
  • ISYAT 6,93 -5,33 18:10:00
  • IZENR 5,94 -10,00 18:10:00
  • IZFAS 45,90 -10,00 18:10:00
  • IZINV 44,58 -6,58 18:10:01