DOLAR 48,66620,05%
EURO 55,90160,20%
ALTIN 6.727,050,86
BITCOIN 37165430,77%
Ankara
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.123 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   15.314 Mio.Lot Hacim:   262.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 12,817
Açılış: 13.868 Dünkü Kapanış: 13.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 120,90 -5,40 18:10:00
  • GARFA 24,94 -5,67 18:10:00
  • GATEG 269,25 -9,95 18:10:01
  • GEDIK 5,26 -4,36 18:10:00
  • GEDZA 24,96 -3,18 18:10:00
  • GENIL 9,99 -10,00 18:10:00
  • GENKM 10,23 -1,45 18:10:00
  • GENTS 4,70 -4,08 18:10:00
  • GEREL 29,68 -9,95 18:10:00
  • GESAN 53,40 -9,95 18:10:00
  • GIPTA 61,70 -9,99 18:10:00
  • GLBMD 11,14 -0,71 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 48,00 -7,69 18:10:00
  • GLDTR 568,00 1,07 18:10:00
  • GLRMK 153,00 -6,82 18:10:00
  • GLRYH 2,68 -7,59 18:10:00
  • GLYHO 15,17 -6,18 18:10:00
  • GMSTR 607,00 1,17 18:10:00
  • GMTAS 44,60 -8,53 18:10:00
  • GOKNR 17,07 -3,83 18:10:00
  • GOLDA 11,77 -2,32 18:10:00
  • GOLTS 275,75 -3,16 18:10:00
  • GOODY 2,51 -3,83 18:10:00
  • GOZDE 21,32 -4,14 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 10,70 -6,47 18:10:01
  • GRSEL 284,00 -3,07 18:10:00
  • GRTHO 198,30 -9,99 18:10:00
  • GSDDE 12,98 -3,71 18:10:00
  • GSDHO 4,37 -5,00 18:10:00
  • GSRAY 0,97 -3,00 18:10:00
  • GUBRF 415,00 -9,98 18:10:00
  • GUNDG 660,50 -9,95 18:10:00
  • GWIND 21,26 -3,89 18:10:00
  • GZNMI 43,00 -8,51 18:10:00