DOLAR 48,66620,05%
EURO 55,90160,20%
ALTIN 6.727,050,86
BITCOIN 37165430,77%
Ankara
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.123 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   15.314 Mio.Lot Hacim:   262.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 12,817
Açılış: 13.868 Dünkü Kapanış: 13.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,45 -7,46 18:10:00
  • A1YEN 2,40 -6,25 18:10:00
  • AAGYO 10,41 -8,20 18:10:00
  • ACSEL 103,30 -5,32 18:10:00
  • ADEL 29,58 -3,84 18:10:00
  • ADGYO 53,95 -4,60 18:10:00
  • AFYON 11,72 -4,17 18:10:00
  • AGESA 235,70 -3,40 18:10:00
  • AGHOL 33,22 -1,48 18:10:00
  • AGROT 1,80 -5,26 18:10:00
  • AGYO 7,39 -4,40 18:10:01
  • AHGAZ 39,00 -5,11 18:10:00
  • AHSGY 15,23 -9,99 18:10:00
  • AKBNK 65,20 -6,25 18:10:00
  • AKCNS 204,00 -2,81 18:10:00
  • AKFGY 2,54 -6,27 18:10:00
  • AKFIS 13,88 -5,83 18:10:00
  • AKFYE 21,70 -5,65 18:10:00
  • AKGRT 5,44 -5,56 18:10:00
  • AKHAN 30,48 -5,46 18:10:00
  • AKMGY 235,00 -2,45 18:10:00
  • AKSA 10,61 -2,84 18:10:00
  • AKSEN 67,05 -9,94 18:10:00
  • AKSGY 9,61 -2,83 18:10:00
  • AKSUE 23,32 -9,96 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 1,95 -6,25 18:10:01
  • ALARK 104,60 -4,04 18:10:00
  • ALBRK 7,99 -4,88 18:10:00
  • ALBTN 27,26 -6,32 18:10:00
  • ALCAR 689,00 -0,43 18:10:00
  • ALCTL 97,70 -7,13 18:10:00
  • ALFAS 34,88 -4,60 18:10:00
  • ALGYO 3,32 -5,14 18:10:00
  • ALKA 7,45 -4,49 18:10:00
  • ALKIM 14,02 -7,64 18:10:00
  • ALKLC 468,00 -10,00 18:10:00
  • ALTNY 14,96 -9,99 18:10:00
  • ALVES 0,81 -8,99 18:10:01
  • ANGEN 8,35 -5,54 18:10:00
  • ANHYT 105,90 -1,67 18:10:00
  • ANSGR 25,88 -3,36 18:10:00
  • APBDL 37,80 -5,50 18:10:00
  • APGLD 548,25 0,09 18:10:00
  • APLIB 42,20 -6,78 18:10:00
  • APMDL 26,12 -4,46 18:10:00
  • APX30 38,17 -3,76 18:10:00
  • ARASE 109,20 -4,71 18:10:00
  • ARCLK 86,85 -4,77 18:10:00
  • ARDYZ 67,00 -9,95 18:10:00
  • ARENA 17,47 -7,96 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 17,78 -3,79 18:10:00
  • ARMGD 171,50 -2,67 18:10:00
  • ARSAN 3,77 -2,58 18:10:00
  • ARTMS 38,96 -6,26 18:10:00
  • ARZUM 1,37 -6,80 18:10:00
  • ASGYO 10,40 -5,63 18:10:00
  • ASTOR 245,50 -9,83 18:10:00
  • ASUZU 44,32 -5,74 18:10:00
  • ATAGY 9,75 -4,13 18:10:01
  • ATAKP 36,18 -5,04 18:10:00
  • ATATP 267,75 -0,93 18:10:00
  • ATATR 11,42 -9,94 18:10:00
  • ATEKS 86,00 -4,44 18:10:01
  • ATLAS 6,30 -8,70 18:10:01
  • ATSYH 103,90 -5,55 18:10:01
  • AVGYO 15,68 -5,43 18:10:00
  • AVHOL 33,20 -2,81 18:10:00
  • AVOD 3,86 -3,74 18:10:00
  • AVPGY 54,20 -4,58 18:10:00
  • AYCES 420,25 -9,96 18:10:00
  • AYDEM 23,98 -5,59 18:10:00
  • AYEN 29,06 -2,81 18:10:00
  • AYES 26,20 -3,68 18:10:01
  • AYGAZ 314,50 -3,75 18:10:00
  • AZTEK 3,15 -8,96 18:10:00