DOLAR 48,66620,05%
EURO 55,90160,20%
ALTIN 6.727,050,86
BITCOIN 37165430,77%
Ankara
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.123 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   15.314 Mio.Lot Hacim:   262.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 12,817
Açılış: 13.868 Dünkü Kapanış: 13.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,50 -6,87 18:10:00
  • BAHKM 161,90 -4,82 18:10:00
  • BALAT 66,00 -4,76 18:10:01
  • BALSU 7,30 -9,99 18:10:00
  • BANVT 140,30 -4,56 18:10:00
  • BARMA 8,41 -9,96 18:10:01
  • BASCM 12,77 -1,92 18:10:01
  • BASGZ 40,80 -6,72 18:10:00
  • BAYRK 3,76 -5,29 18:10:00
  • BERA 12,30 -6,82 18:10:00
  • BESLR 12,03 -3,99 18:10:00
  • BESTE 26,50 -5,96 18:10:00
  • BETAE 70,10 -9,96 18:10:00
  • BFREN 119,50 -3,00 18:10:00
  • BIENY 18,82 -5,09 18:10:00
  • BIGCH 4,68 -8,95 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 141,30 -9,94 18:10:00
  • BIGTK 276,00 -8,08 18:10:00
  • BIMAS 405,50 -1,88 18:10:00
  • BINBN 167,50 -1,64 18:10:00
  • BINHO 8,69 -9,95 18:10:00
  • BIOEN 16,27 -9,96 18:10:00
  • BIZIM 22,62 -6,76 18:10:00
  • BJKAS 2,36 -9,92 18:10:00
  • BKRGY 7,18 -7,59 18:10:00
  • BLCYT 1,82 -8,08 18:10:00
  • BLUME 36,00 -2,44 18:10:00
  • BMSCH 11,18 2,10 18:10:00
  • BMSTL 49,32 -1,08 18:10:00
  • BNTAS 5,74 -6,21 18:10:00
  • BOBET 20,16 -10,00 18:10:00
  • BORLS 2,58 -9,79 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BORSK 5,91 -3,90 18:10:00
  • BOSSA 6,83 2,25 18:10:00
  • BRKO 10,26 -9,92 18:10:01
  • BRKVY 75,40 -5,16 18:10:00
  • BRLSM 15,65 -3,75 18:10:00
  • BRMEN 10,11 -9,97 18:10:01
  • BRSAN 637,50 -1,54 18:10:00
  • BRYAT 1.600,00 -3,67 18:10:00
  • BSOKE 17,66 -7,05 18:10:00
  • BTCIM 3,36 -4,00 18:10:00
  • BUCIM 5,36 -3,42 18:10:00
  • BURCE 29,76 -2,43 18:10:00
  • BURVA 630,00 9,95 18:10:01
  • BVSAN 107,90 -7,46 18:10:00
  • BYDNR 31,08 -2,94 18:10:00