DOLAR 48,66620,05%
EURO 55,90160,20%
ALTIN 6.727,050,86
BITCOIN 37165430,77%
Ankara
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.123 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   15.314 Mio.Lot Hacim:   262.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 12,817
Açılış: 13.868 Dünkü Kapanış: 13.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 301,50 -9,93 18:10:01
  • KARCL 209,70 -10,00 18:10:01
  • KAREL 6,97 -9,01 18:10:01
  • KARSN 11,70 -10,00 18:10:01
  • KARTN 141,40 -5,80 18:10:01
  • KAYSE 3,73 -2,36 18:10:01
  • KBORU 14,83 -7,89 18:10:01
  • KCAER 12,00 -5,81 18:10:01
  • KCHOL 206,50 -5,62 18:10:01
  • KFEIN 7,23 -7,54 18:10:01
  • KGYO 11,88 0,17 18:10:01
  • KIMMR 11,70 -8,31 18:10:01
  • KLGYO 4,06 -7,73 18:10:01
  • KLKIM 24,04 -5,35 18:10:01
  • KLNMA 8,60 -2,49 18:10:01
  • KLRHO 52,25 -5,26 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLSER 21,28 -5,76 18:10:01
  • KLSYN 14,13 -9,94 18:10:01
  • KLYPV 57,50 -4,01 18:10:01
  • KMPUR 17,05 -6,58 18:10:01
  • KNFRT 12,04 -3,76 18:10:01
  • KOCMT 3,80 -9,95 18:10:01
  • KONKA 8,47 -4,08 18:10:01
  • KONTR 3,15 -5,97 18:10:01
  • KONYA 4.017,50 -2,55 18:10:01
  • KOPOL 4,59 -6,33 18:10:01
  • KORDS 3,37 -9,89 18:10:01
  • KOTON 11,46 -4,90 18:10:01
  • KPEKS 94,50 -0,94 18:10:01
  • KRDMA 43,50 -8,58 18:10:01
  • KRDMB 85,50 -10,00 18:10:01
  • KRDMD 41,56 -5,55 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRGYO 3,68 0,00 18:10:01
  • KRONT 19,78 -4,90 18:10:01
  • KRPLS 11,56 -3,67 18:10:01
  • KRSTL 7,90 -3,19 18:10:01
  • KRTEK 5,65 -3,42 18:10:01
  • KRVGD 2,10 -6,25 18:10:01
  • KSTUR 2.240,00 -4,68 18:10:01
  • KTLEV 27,46 -9,97 18:10:01
  • KTSKR 68,75 -5,82 18:10:01
  • KUTPO 77,00 -3,27 18:10:01
  • KUVVA 163,60 -3,82 18:10:01
  • KUYAS 62,70 -9,98 18:10:01
  • KZBGY 1,61 -6,40 18:10:01
  • KZGYO 25,00 -9,94 18:10:01