DOLAR 48,66690,05%
EURO 55,92760,21%
ALTIN 6.725,680,84
BITCOIN 37146370,54%
Ankara
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.123 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   15.314 Mio.Lot Hacim:   262.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 12,817
Açılış: 13.868 Dünkü Kapanış: 13.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 990,00 -5,71 18:10:01
  • MACKO 32,66 -4,61 18:10:01
  • MAGEN 33,62 0,24 18:10:01
  • MAKIM 13,10 -6,16 18:10:01
  • MAKTK 8,58 -5,40 18:10:01
  • MANAS 30,10 -9,99 18:10:01
  • MARBL 11,50 -2,79 18:10:01
  • MARMR 1,78 -8,25 18:10:01
  • MARTI 2,74 -9,87 18:10:01
  • MASFN 34,02 -5,50 18:10:01
  • MAVI 34,30 -4,56 18:10:01
  • MEDTR 21,64 -5,42 18:10:01
  • MEGAP 1,52 -5,59 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,52 -5,59 18:10:01
  • MEGMT 37,78 -9,96 18:10:01
  • MEKAG 2,64 -2,94 18:10:01
  • MEPET 18,98 -9,36 18:10:01
  • MERCN 16,85 -3,33 18:10:01
  • MERIT 14,82 -4,57 18:10:01
  • MERKO 1,12 -2,61 18:10:01
  • METEN 17,00 -5,03 18:10:01
  • METRO 7,58 -6,99 18:10:01
  • MEYSU 9,79 -3,36 18:10:01
  • MGROS 498,00 -2,92 18:10:01
  • MHRGY 2,00 -7,41 18:10:01
  • MIATK 31,22 -9,98 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,26 -4,11 18:10:01
  • MNDTR 4,74 -2,87 18:10:01
  • MOBTL 12,40 0,00 18:10:01
  • MOGAN 11,50 -8,80 18:10:01
  • MOPAS 22,08 -7,23 18:10:01
  • MPARK 414,50 -2,98 18:10:01
  • MRSHL 1.570,00 -3,56 18:10:01
  • MSGYO 5,33 -3,44 18:10:01
  • MTRKS 24,30 -9,93 18:10:01
  • MTRYO 8,31 -4,92 18:10:01
  • MZHLD 5,38 -8,81 18:10:01